Teglgården - Teglværksgade 1-5 & 2A-4C
Afdelingen består af 60 familieboliger.
Lejlighedsoversigt
Oversigt over de typer boliger, der er i afdelingen.
Rum | Plantegning | m2 | Leje | YouSee | A/C Varme | Indskud |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Klik her ![]() | 64,00 | 3.786,00 | 170,00 | 450,00 | 11.200,00 |
3 | Klik her ![]() | 65,00 | 3.840,00 | 170,00 | 450,00 | 11.400,00 |
3 | Klik her ![]() | 66,00 | 3.901,00 | 170,00 | 450,00 | 11.600,00 |
3 | Klik her ![]() | 71,00 | 4.155,00 | 170,00 | 500,00 | 12.400,00 |
3 | Klik her ![]() | 72,00 | 4.210,00 | 170,00 | 500,00 | 12.600,00 |
3 | Klik her ![]() | 74,00 | 4.360,00 | 170,00 | 500,00 | 13.000,00 |
3 | Klik her ![]() | 85,00 | 4.930,00 | 170,00 | 600,00 | 14.900,00 |
Varme og Vand
Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
Varme opkræves via huslejen og varmeregnskabsåret løber fra 1. januar – 31. december.
Vaskeri
Der er fællesvaskeri i kælderen
TV & internet
Der er indgået aftale med YouSee om levering af grundpakken. Yderligere programvalg og betaling. sker direkte til YouSee.
Du kan til enhver tid opsige aftalen med en måneds varsel.
Køleskab
Du skal selv medbringe et køleskab når du flytter ind.
Vær opmærksom på, at det skal kunne placeres i et højskab i køkkenet.
Husdyr
Husdyrhold er tilladt
Elevator
Nej.
Garage/Carport
Nej.
Legeplads
Ja.