I forbindelse med etableringen af dyrkningshaverne var det naturligt også at tænke på etablering af kunst. Billedhugger Preben Boye, tilknyttet Galleri Syd, har skabt den nye bænk, Pegasus.
Indvielse af dyrkningshaverne og den nye bænk 28/4 2014 på Fynsvej. Etableringen af dyrknings-haverne er sket som led i det kommunale projekt ”Fremtidens forstæder”, støttet af Realdania.
Indvielse af dyrkningshaverne og den nye bænk 28/4 2014 på Fynsvej. Etableringen af dyrknings-haverne er sket som led i det kommunale projekt ”Fremtidens forstæder”, støttet af Realdania.
Indvielse af dyrkningshaverne og den nye bænk 28/4 2014 på Fynsvej. Anita holder tale for beboere og andre fremmødte.
Viceborgmester Rene Christensen fremhævede ved åbningstalen, at bænken opfordrede til fællesskab og derfor var i harmoni med den tanke der er bag dyrkningshaverne.
I forbindelse med etableringen af dyrkningshaverne var det naturligt også at tænke på etablering af kunst. Billedhugger Preben Boye, tilknyttet Galleri Syd, har skabt den nye bænk, Pegasus.
I forbindelse med etableringen af dyrkningshaverne var det naturligt også at tænke på etablering af kunst. Billedhugger Preben Boye, tilknyttet Galleri Syd, har skabt den nye bænk, Pegasus.
Lindeparken afdeling – Parkour-træningsbane, udendørs fitness og ny multibane blev indviet i påsken 2012
Lindeparken afdeling – Parkour-træningsbane, udendørs fitness og ny multibane blev indviet i påsken 2012
Lindeparken
Lindevænget 50-64, 4800 Nykøbing F.
Vendsysselvej 55-67, 4800 Nykøbing F.
Fynsvej 1-19, 4800 Nykøbing F.
Opført 1969-71
240 lejligheder fra 1-4 rum
Lindeparken - Lindevænget, Vendsysselsvej & Fynsvej
Afdelingen består af 240 familieboliger.
Se lejlighedsoversigt: - Vendsysselsvej 55-67
Oversigt over de typer boliger, der er i afdelingen.
Rum | Plantegning | m2 | Leje | YouSee | A/C Varme | A/C Vand | Indskud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klik her | 33,92 | 2.243,00 | 260,00 | 196,00 | 144,50 | 8.887,00 |
1 | Klik her | 52,64 | 3.227,00 | 260,00 | 303,00 | 224,00 | 13.792,00 |
2 | Klik her | 45,50 | 2.842,00 | 260,00 | 261,00 | 193,50 | 11.921,00 |
2 | Klik her | 60,80 | 3.706,00 | 260,00 | 349,00 | 258,50 | 15.930,00 |
2 | Klik her | 61,43 | 3.740,00 | 260,00 | 353,00 | 261,50 | 16.095,00 |
3 | Klik her | 72,38 | 4.310,00 | 260,00 | 417,00 | 308,00 | 18.964,00 |
3 | Klik her | 73,02 | 4.341,00 | 260,00 | 420,00 | 310,50 | 19.131,00 |
3 | Klik her | 86,89 | 5.063,00 | 260,00 | 500,00 | 369,50 | 22.765,00 |
3 | Klik her | 90,50 | 5.182,00 | 260,00 | 520,00 | 385,00 | 23.711,00 |
4 | Klik her | 88,92 | 5.164,00 | 260,00 | 511,00 | 378,00 | 23.297,00 |
4 | Klik her | 89,36 | 5.183,00 | 260,00 | 513,00 | 380,00 | 23.412,00 |
Se lejlighedsoversigt: - Lindevænget 50-64
Oversigt over de typer boliger, der er i afdelingen.
Rum | Plantegning | m2 | Leje | YouSee | A/C Varme | A/C Vand | Indskud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klik her | 31,85 | 2.105,00 | 260,00 | 208,00 | 135,00 | 8.345,00 |
1 | Klik her | 32,14 | 2120,00 | 260,00 | 210,00 | 137,00 | 8.421,00 |
2 | Klik her | 43,92 | 2.729,00 | 260,00 | 286,00 | 187,00 | 11.507,00 |
2 | Klik her | 62,25 | 3.795,00 | 260,00 | 405,00 | 265,00 | 16.310,00 |
3 | Klik her | 73,22 | 4.360,00 | 260,00 | 476,00 | 311,50 | 19.184,00 |
3 | Klik her | 73,51 | 4.374,00 | 260,00 | 478,00 | 312,50 | 19.260,00 |
3 | Klik her | 74,25 | 4.414,00 | 260,00 | 483,00 | 316,00 | 19.454,00 |
4 | Klik her | 88,91 | 5.170,00 | 260,00 | 578,00 | 378,00 | 23.297,00 |
4 | Klik her | 89,20 | 5.184,00 | 260,00 | 578,00 | 379,50 | 23.370,00 |
4 | Klik her | 89,35 | 5.192,00 | 260,00 | 580,00 | 380,00 | 23.412,00 |
4 | Klik her | 89,64 | 5.206,00 | 260,00 | 582,00 | 381,00 | 23.486,00 |
Se lejlighedsoversigt: - Fynsvej 1-19
Oversigt over de typer boliger, der er i afdelingen.
Rum | Plantegning | m2 | Leje | YouSee | A/C Varme | A/C Vand | Indskud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klik her | 55,75 | 3.360,00 | 260,00 | 307,00 | 237,00 | 14.607,00 |
2 | Klik her | 62,56 | 3.899,00 | 260,00 | 343,00 | 266,00 | 16.391,00 |
3 | Klik her | 86,46 | 4.962,00 | 260,00 | 475,00 | 367,50 | 22.653,00 |
4 | Klik her | 88,82 | 5.158,00 | 260,00 | 488,00 | 377,50 | 23.271,00 |
4 | Klik her | 89,28 | 5.183,00 | 260,00 | 492,00 | 379,50 | 23.391,00 |
3 | Klik her | 90,39 | 5.145,00 | 260,00 | 496,00 | 384,50 | 23.682,00 |
4 | Klik her | 118,27 | 6.637,00 | 260,00 | 649,00 | 503,00 | 30.987,00 |
Varme og Vand
Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
Varme opkræves via huslejen og varmeregnskabsåret løber fra 1. januar – 31. december.
Koldt og varmt vand afregnes individuelt
Vaskeri
Der er fællesvaskeri i kælderen
TV & internet
Der er indgået aftale med YouSee om levering af grundpakken. Yderligere programvalg og betaling. sker direkte til YouSee.
Du kan til enhver tid opsige aftalen med en måneds varsel.
Køleskab
Du skal selv medbringe et køleskab når du flytter ind.
Vær opmærksom på, at det skal kunne placeres i et højskab i køkkenet.
Husdyr
Husdyrhold er ikke tilladt
Elevator
Nej.
Garage/Carport
Der er mulighed for at leje carport.
Legeplads
Ja.